Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
890,94 USD | -0,16% | -0,01% | +35,19% |
27/08 | Costco In-Store "Treasure Hunt" strategie verbetert met betere kleding, gereduceerde cadeaubonnen, zegt Oppenheimer | MT |
26/08 | Consumentenbestedingen zwakker maar veerkrachtig in prijscategorieën, zegt Truist | MT |
Totale waarde: Costco Wholesale Corporation
Marktkapitalisatie | 396mld. 358mld. | K/w-verhouding 2024 * | 54,8x | K/w-verhouding 2025 * | 50,3x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 392mld. 354mld. | EV/omzet 2024 * | 1,54x | EV/omzet 2025 * | 1,42x |
Vrij verhandelbaar | 99,81% | Dividendrendement 2024 * | 2,17% | Dividendrendement 2025 * | 0,51% |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: Costco Wholesale Corporation
Laatste nieuws: Costco Wholesale Corporation
Costco In-Store "Treasure Hunt" strategie verbetert met betere kleding, gereduceerde cadeaubonnen, zegt Oppenheimer | MT | |
Consumentenbestedingen zwakker maar veerkrachtig in prijscategorieën, zegt Truist | MT | |
Sectorupdate: Gezondheidszorgaandelen stijgen vrijdagmiddag | MT | |
Align Technology lanceert promotieprogramma voor Costco-leden -- aandelen stijgen | MT | |
Target's kortingen op boodschappen geven verrassende boost aan kleding- en schoonheidsverkopen | RE | |
Hoop op renteverlaging doet futures vooruitlopen op nieuwe cijfers | RE | |
Wall Street stijgt nu de detailhandelsverkopen de vrees voor een vertraging wegnemen | RE | |
Wall St marcheert voorwaarts nadat detailhandelsverkopen zorgen over vertraging wegnemen | RE | |
Groei van het winkelverkeer helpt Costco Wholesale tegenwind op te vangen, zegt UBS | MT | |
Costco Wholesale juli-omzet stijgt met 7,1% | MT | |
Transcript : Costco Wholesale Corporation - Pre Recorded Sales/ Trading Statement Call | ||
Uber's tweedekwartaalomzet overtreft door vraag naar ritdelen | RE | |
De goudkoorts van avocado's brengt Amerikaanse bedrijven in verband met de ontbossingsramp in Mexico | RE |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation - Pre Recorded Sales/ Trading Statement Call
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: Costco Wholesale Corporation
Align Technology lanceert promotieprogramma voor Costco-leden -- aandelen stijgen | MT | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Evercore ISI herhaalt koopadvies | ZM | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Argus is neutraal gestemd over het aandeel | ZM | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Evercore ISI herhaalt koopadvies voor het aandeel | ZM | |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Loop Capital nog altijd een koopadvies | ZM |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: Costco Wholesale Corporation
Stock market today: Wall Street slips at the start of a week full of economic updates | ||
Septembre, le mois préféré des baissiers | ||
Borsa di Italia: Settembre, il mese preferito dagli orsi | ||
Bolsa de Madrid: Septiembre, el mes favorito de los osos | ||
Most major retailers and grocers will be open on Labor Day. Costco and your bank will be closed |
Meer nieuws
Trading Costco Wholesale Corporation
Meer analyses
Noteringen en prestaties
1 dag | -0,08% | ||
1 week | -0,01% | ||
1 maand | +8,55% | ||
3 maanden | +10,19% | ||
6 maanden | +19,07% | ||
Lopend jaar | +35,19% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
881.66
912.22
1 maand
793.00
918.93
Lopend jaar
640.51
918.93
1 jaar
540.18
918.93
5 jaar
271.28
918.93
10 jaar
117.03
918.93
Meer koersen
Managers en directeuren: Costco Wholesale Corporation
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Roland Vachris CEO | Algemeen Directeur | 59 | 01-01-10 |
Gary Millerchip DFI | Financieel Directeur/CFO | 52 | 29/02 |
Javier Polit CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | 59 | 01/12 |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Walter Jelinek BRD | Directeur/Bestuurslid | 72 | 01-01-95 |
Sue Decker BRD | Directeur/Bestuurslid | 60 | 01-10-04 |
Jeffrey Raikes BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 01-12-08 |
Meer insiders
Gepositioneerde ETF's: Costco Wholesale Corporation
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 7.20% | 18 M€ | +11,62% | - |
AXS BRENDAN WOOD TOPGUN INDEX ETF - USD | 3.87% | 2 M€ | +2,32% |
Meer gepositioneerde ETF's: Costco Wholesale Corporation
Korting winkels - NEC
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | -0,16% | -0,01% | +63,97% | +93,59% | 396mld. | |
TARGET CORPORATION | +0,44% | -3,32% | +22,39% | -37,50% | 70,77mld. | |
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | +0,99% | +1,28% | -5,75% | -9,03% | 55,87mld. | |
DOLLARAMA INC. | +1,78% | +0,29% | +54,12% | +138,43% | 28,5mld. | |
DOLLAR GENERAL CORPORATION | +1,04% | -33,27% | -36,31% | -63,12% | 18,25mld. | |
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION | +3,56% | +6,73% | +31,22% | +83,48% | 15,42mld. | |
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | +0,14% | -4,87% | +21,69% | +36,80% | 10,6mld. | |
SIAM MAKRO | -0,81% | -2,38% | -13,38% | -39,11% | 9,51mld. | |
+1,66% | -0,43% | -21,87% | -19,10% | 5,77mld. | ||
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | -1,43% | -8,33% | +21,09% | +22,94% | 5,49mld. | |
Gemiddelde | +0,71% | -4,54% | +13,72% | +20,74% | 61,58mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,31% | -0,25% | +45,51% | +61,68% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Omzet | 255mld. 231mld. | 274mld. 248mld. |
Nettowinst (verlies) | 7,22mld. 6,53mld. | 7,87mld. 7,11mld. |
Nettoschuld | -4,08mld. -3,69mld. | -6,44mld. -5,82mld. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
Costco Wholesale Corporation is gespecialiseerd in de distributie van producten en diensten tegen discountprijzen (levensmiddelen, sportartikelen, huishoudelijke apparaten, boeken, speelgoed, sieraden, tv's, camera's, foto-ontwikkel- en afdrukdiensten, enz.) De groep ontwikkelt haar activiteiten via een netwerk van warenhuizen die geopend zijn voor particulieren of bedrijven die een abonnementsbijdrage hebben betaald. De netto-omzet wordt als volgt uitgesplitst naar inkomstenbron - verkoop van producten (98,1%); - verkoop van abonnementen (1,9%). Op 03/09/2023 had Costco Wholesale Corporation een netwerk van 861 warenhuizen in de Verenigde Staten en Puerto Rico (591), Canada (107), Mexico (40), Japan (33), het Verenigd Koninkrijk (29), Korea (18), Australië (15), Taiwan (14), China (5), Spanje (4), Frankrijk (2), Zweden, Nieuw-Zeeland en IJsland. De netto-omzet is geografisch als volgt verdeeld: de Verenigde Staten (72,9%), Canada (13,6%) en overige (13,5%).
Werknemers
316.000
Sector
Korting winkels
Agenda
05-09-2024 - August 2024 Publicatie van de ontwikkeling van de activiteiten
Gerelateerde indices
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
30-08-24 | 892,38 $ | +0,65% | 1 933 485 |
29-08-24 | 886,63 $ | -0,16% | 1 709 893 |
28-08-24 | 888,05 $ | -2,29% | 1 668 378 |
27-08-24 | 908,90 $ | +1,84% | 2 098 899 |
uitgestelde koers Nasdaq, 30 augustus 2024 om 22:00 uur
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
C
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
36
Laatste slotkoers
892,38USD
Gemiddelde koersdoel
881,58USD
Spread / Gemiddelde doel
-1,21%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers COST